<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Neutron`a - Интернет, музыка, видео, спорт, Twitter, социальные сервисы. &#187; Разное</title>
	<atom:link href="http://neutron.com.ua/category/other/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neutron.com.ua</link>
	<description>Знание ограничивает...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Насколько велика самая большая яхта в мире?</title>
		<link>http://neutron.com.ua/other/biggest-yacht/</link>
		<comments>http://neutron.com.ua/other/biggest-yacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extezy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[абрамович]]></category>
		<category><![CDATA[яхта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neutron.com.ua/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Вы наверняка знаете про 162-метровую яхту «Eclipse», всеми известного русского миллионера Романа Абрамовича. Это самая крупная частная яхта в мире. Но, возможно, тебе трудно было представить насколько она реально велика. По этому лови сравнение в Боингом 747 и обычной легковой машиной.


Удивительно, но она почти в два с половиной раза больше «Jumbo» (прим. ред. &#8211; Jumbo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neutron.com.ua/other/biggest-yacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть в Мексиканском заливе. 2 месяца спустя</title>
		<link>http://neutron.com.ua/other/oil-gulf-mexico-2-month-later/</link>
		<comments>http://neutron.com.ua/other/oil-gulf-mexico-2-month-later/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extezy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neutron.com.ua/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Прошло ровно 63 дня со дня взрыва глубоководной буровой установки «BP Horizon» (British Petroleum) в Мексиканском заливе, а нефть продолжает выливаться в океан. При чем скорость утечки нефти плавно возросла с 60,000 баррелей в сутки, что равно приблизительно 9,539,280 литров (так утверждает BP), до 100,000 баррелей, приблизительно 15,898,800 литров (по самым скромным оценкам независимых экспертов). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neutron.com.ua/other/oil-gulf-mexico-2-month-later/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 и Японцы.</title>
		<link>http://neutron.com.ua/other/windows-7-i-yaponcy/</link>
		<comments>http://neutron.com.ua/other/windows-7-i-yaponcy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extezy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[японцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neutron.com.ua/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]N2pNJas1eQc[/youtube]
На одном из Японских теле шоу решили продемонстрировать новый Windows 7. Только вот забыли, что экран не сенсорный.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neutron.com.ua/other/windows-7-i-yaponcy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Космические аномалии (NASA)</title>
		<link>http://neutron.com.ua/other/kosmicheskie-anomalii-nasa/</link>
		<comments>http://neutron.com.ua/other/kosmicheskie-anomalii-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 04:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extezy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neutron.com.ua/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Десятиминутный ролик от NASA, на котором видны различные космические аномалии. Как тебе такое?
[youtube]WlLN_Jcg1pc[/youtube]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neutron.com.ua/other/kosmicheskie-anomalii-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордная плотность записи на HDD от TDK</title>
		<link>http://neutron.com.ua/other/rekordnaya-plotnost-zapisi-na-hdd-ot-tdk/</link>
		<comments>http://neutron.com.ua/other/rekordnaya-plotnost-zapisi-na-hdd-ot-tdk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 03:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extezy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[tdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neutron.com.ua/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[
На днях стало известно, что знаменитая японская компания TDK побила собственный рекорд плотности записи данных на обычных 3.5&#8242; HDD. На сей раз это &#8211; 1 терабит на квадратный дюйм. 

Фишка в том, что этого удалось достичь с помощью технологии heat-assisted recording. Т.е. технология способна нагревать только нужную часть магнитной пластины в HDD, и не затрагивая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neutron.com.ua/other/rekordnaya-plotnost-zapisi-na-hdd-ot-tdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi 802.11n</title>
		<link>http://neutron.com.ua/other/wi-fi-802-11n/</link>
		<comments>http://neutron.com.ua/other/wi-fi-802-11n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extezy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[802.11n]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neutron.com.ua/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[
Wi-Fi продолжает развиваться. На днях наконец-то утвердили все спецификации нового стандарта. Т.е. это уже официальный релиз с намеком на то, что все компании могут начинать внедрение его в свои устройства.
Что известно из улучшений, это только то что скорость сможет достигать 300мб\с. Конечно будет увеличен и радиус действия, но пока об этом ничего не знаю.
p.s. мурыжили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neutron.com.ua/other/wi-fi-802-11n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ-10 самых дорогих военных самолетов.</title>
		<link>http://neutron.com.ua/other/top-10-samyx-dorogix-voennyx-samoletov/</link>
		<comments>http://neutron.com.ua/other/top-10-samyx-dorogix-voennyx-samoletov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extezy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[истребитель]]></category>
		<category><![CDATA[самолет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neutron.com.ua/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
Твиттер иногда бывает даже полезным. Кто-то из фоллоуверов кинул ссылочку на оф. сайт газеты Time, где был этот рейтинг. Перевожу на понятный язык 

1. F/A-18 Hornet: 94 млн долл.

Первый F/A-18 Hornet поступил на вооружение в 1980-х годах. Способен атаковать воздушные и наземные цели. Показал себя в деле во время операции &#171;Буря в пустыне&#187;. Стоит на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neutron.com.ua/other/top-10-samyx-dorogix-voennyx-samoletov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты памяти с Wi-Fi.</title>
		<link>http://neutron.com.ua/other/karty-pamyati-s-wi-fi/</link>
		<comments>http://neutron.com.ua/other/karty-pamyati-s-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extezy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[microsd]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neutron.com.ua/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно, на одном из поратлов я публиковал сенсационную новость о том, что компания KDDI на Wireless Japan 2009 представила microSD карты памяти с встроенным Wi-Fi модулем (см. рис. ниже).


Удевительно, но карта полноценно работает по стандартам IEEE802.11b/g.
Т.е. простыми словами, всунув эту карту в свой смартфон\телефон без Wi-Fi, установив необходимое ПО на аппарат, мы получаем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neutron.com.ua/other/karty-pamyati-s-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кем был твой ПК в прошлой жизни?</title>
		<link>http://neutron.com.ua/other/kem-bul-tvoi-pc/</link>
		<comments>http://neutron.com.ua/other/kem-bul-tvoi-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extezy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>
		<category><![CDATA[тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neutron.com.ua/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Забавная флешка-тест от Intel Galaxy а-ля &#171;Кем был твой ПК в прошлой жизни?&#171;.
Сам тест конечно может быть и так-себе.
Но чего только стоит призыв ударится головой о клавиатуру, в одном из воросов, с последующим заявлением компании Intel (на одном из форумов, простите за тафтологию) для граждан США (кто в теме, тот понял), о том что они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neutron.com.ua/other/kem-bul-tvoi-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
